« Séance du 2014-03-05 » : différence entre les versions
m (a déplacé Séance du 2014-01-08 vers Séance du 2014-02-05 en écrasant sa redirection) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Compte-rendu de l'atelier infolipo du | == Compte-rendu de l'atelier infolipo du 5 février 2014 == | ||
Présents: | Présents: Alexandra, Andreas, Ambroise, Charlyne, Hubertus, Pierre, Nicolas | ||
Invitée: Dana Monah (Université de Iasi, Roumanie) | |||
=== | === '''Ordre du jour''' === | ||
1. Tour de table | |||
2. Présentation du projet ''Exquis'' | |||
3. Propositions de nouveaux projets | |||
4. Annonce de l'intervention de Nicolas à Lausanne (14 février 2014) | |||
- | ---- | ||
'''1. Courte présentation des membres''' | |||
- | - Nicolas: Président de l'association | ||
- Pierre: vice-président | |||
- Hubertus: corresopondant permanent aux HUG | |||
- Ambroise: trésorier | |||
- Andréas: correspondant permanent à l'oubapo | |||
- Alexandra: correspondante permanente à Brasov, Ro. Secretaire | |||
- | - présentation succinte des membres absents/précedents | ||
- proposition de mise à jour du site infolipo: Alexandre, Alexandrine, Charlyne, Léticia, Michael, Olivia | |||
- | ---- | ||
'''2. Projet ''Exquis''''' | |||
- | - Andréas présente vite la première soirée "Exquis" | ||
- animation Java avec 9 carrés - objectif: réagir aux bords des animations voisines | |||
- | - proposition de fixer une deuxième soirée: | ||
- | |||
- Pierre propose un projet précis: rajouter une extension, utiliser une interface (clavier, button, etc.) pour envoyer des modifications ex: un signal midi qui pourrait modifier un carré. Ambroise souligne la possibilité de travailler avec la typographie ou avec un canvas caché. | |||
- | - Nicolas: possibilité de combiner "Exquis" avec "Projet Tango" | ||
- Ambroise : comment rendre le projet pkus visible? | |||
- | - Andréas: créer des librairies(chaque intervantion stoquée pour pouvoir être accessible aux autres. La seule restriction: le fichier créé doit être de Java afin de pouvoir être enrégistrer. | ||
- Java permet au présent de travailler également avec la détection du visage | |||
'''3. Proposition des séminaires aux Activités Culturelles''' | |||
- ''' | - Proposition d'acquisition de LEAP motion - détection du mouvement des mains et des 10 doigts. | ||
- Perfectionnement des outils précedents | |||
- vote pour l'acquisition d'un outil: approuvé en unanimité | |||
'''4. Lectures pour la prochaine séances: correspondance/article Ambroise-Lorenzo sur l'art génératif''' | |||
'''prochaine réunion Infolipo: 26 février 2014 à 20h30 aux Médias Unis''' | |||
'''prochaine soirée "Exquis": 5 mars 2014 à 20h30 aux Médias Unis''' |
Version du 26 février 2014 à 10:54
Compte-rendu de l'atelier infolipo du 5 février 2014
Présents: Alexandra, Andreas, Ambroise, Charlyne, Hubertus, Pierre, Nicolas Invitée: Dana Monah (Université de Iasi, Roumanie)
Ordre du jour
1. Tour de table 2. Présentation du projet Exquis 3. Propositions de nouveaux projets 4. Annonce de l'intervention de Nicolas à Lausanne (14 février 2014)
1. Courte présentation des membres
- Nicolas: Président de l'association - Pierre: vice-président - Hubertus: corresopondant permanent aux HUG - Ambroise: trésorier - Andréas: correspondant permanent à l'oubapo - Alexandra: correspondante permanente à Brasov, Ro. Secretaire
- présentation succinte des membres absents/précedents - proposition de mise à jour du site infolipo: Alexandre, Alexandrine, Charlyne, Léticia, Michael, Olivia
2. Projet Exquis
- Andréas présente vite la première soirée "Exquis"
- animation Java avec 9 carrés - objectif: réagir aux bords des animations voisines
- proposition de fixer une deuxième soirée:
- Pierre propose un projet précis: rajouter une extension, utiliser une interface (clavier, button, etc.) pour envoyer des modifications ex: un signal midi qui pourrait modifier un carré. Ambroise souligne la possibilité de travailler avec la typographie ou avec un canvas caché.
- Nicolas: possibilité de combiner "Exquis" avec "Projet Tango"
- Ambroise : comment rendre le projet pkus visible?
- Andréas: créer des librairies(chaque intervantion stoquée pour pouvoir être accessible aux autres. La seule restriction: le fichier créé doit être de Java afin de pouvoir être enrégistrer.
- Java permet au présent de travailler également avec la détection du visage
3. Proposition des séminaires aux Activités Culturelles
- Proposition d'acquisition de LEAP motion - détection du mouvement des mains et des 10 doigts.
- Perfectionnement des outils précedents - vote pour l'acquisition d'un outil: approuvé en unanimité
4. Lectures pour la prochaine séances: correspondance/article Ambroise-Lorenzo sur l'art génératif
prochaine réunion Infolipo: 26 février 2014 à 20h30 aux Médias Unis
prochaine soirée "Exquis": 5 mars 2014 à 20h30 aux Médias Unis