« Séance du 2014-03-05 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Révocation des modifications de Ada Catana (discussion) vers la dernière version de Nicolas) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Compte-rendu de l'atelier infolipo du | == Compte-rendu de l'atelier infolipo du 5 mars 2014 == | ||
Présents: | Présents: Alexandra, Alexandre, Andreas, Ambroise, Charlyne, Pierre, Nicolas | ||
=== '''Ordre du jour''' === | |||
1. Tour de table - annonces | |||
2. Présentatation de dernières découvertes artistiques | |||
3. Questions administratives | |||
---- | |||
'''1. à considerer:''' ''Mapping Festival'' / Genève / 22 mai- 1 juin 2014 | |||
'''2. Projets''' | |||
'''Alexandre''' parle de travail du photograph parisien Dani Olivier | |||
- prendre le corps de la femme comme écran de projection | |||
- nude "psycheledic" | |||
- logiciels qui permettent d'indentifier le relief de la surface pour y adapter l'image | |||
''' Ambroise''' présente la proposition de projet de Lorenzo | |||
- application web interactive | |||
- permettre aux utilisateurs d'insérer un texte dont tous les caractères/mots/séries des mots liés au concept de "poésie" seront ensuite enlevés. | |||
'''Proposition de projet :''' Phillipe Bootz | |||
- Université Paris 8 | |||
- un des premiers à faire une thèse sur la poésie électronique | |||
- exposition du décembre 2013: ''Chercher le texte'' | |||
- demande de reprise partiale ou intégrale de l'expo par Infolipo | |||
'''3. ''' | |||
Autoriser Michael de prendre en charge la finalisation du fonds-catalogue Infolipo | |||
- vote unamime | |||
'''Prochaine séance:''' '''2 avril 2014''' dès '''20h30''' aux '''Studios Médias Unis''' |
Version du 2 avril 2014 à 09:38
Compte-rendu de l'atelier infolipo du 5 mars 2014
Présents: Alexandra, Alexandre, Andreas, Ambroise, Charlyne, Pierre, Nicolas
Ordre du jour
1. Tour de table - annonces 2. Présentatation de dernières découvertes artistiques 3. Questions administratives
1. à considerer: Mapping Festival / Genève / 22 mai- 1 juin 2014
2. Projets
Alexandre parle de travail du photograph parisien Dani Olivier
- prendre le corps de la femme comme écran de projection - nude "psycheledic" - logiciels qui permettent d'indentifier le relief de la surface pour y adapter l'image
Ambroise présente la proposition de projet de Lorenzo
- application web interactive - permettre aux utilisateurs d'insérer un texte dont tous les caractères/mots/séries des mots liés au concept de "poésie" seront ensuite enlevés.
Proposition de projet : Phillipe Bootz
- Université Paris 8 - un des premiers à faire une thèse sur la poésie électronique - exposition du décembre 2013: Chercher le texte - demande de reprise partiale ou intégrale de l'expo par Infolipo
3.
Autoriser Michael de prendre en charge la finalisation du fonds-catalogue Infolipo
- vote unamime
Prochaine séance: 2 avril 2014 dès 20h30 aux Studios Médias Unis